初期建家
基础合成公式
工具
| 工具 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
|---|---|---|---|
| 火把 | 草*2 | 树枝*2 | |
| 斧头 | 燧石*1 | 树枝*1 | |
| 鹤嘴锄(铲子、剃刀) | 燧石*2 | 树枝*2 | |
| 锤子 | 石头*3 | 树枝*3 | 草*6 |
| 捕虫网 | 蜘蛛丝*2 | 树枝*4 | 绳子1(草3) |
| 陷阱 | 草*6 | 树枝*2 | |
| 黄金斧头(铲子、鹤嘴锄、干草叉、园艺锄) | 金*2 | 树枝*4 | |
| 长矛 | 燧石*1 | 树枝*2 | 绳子*1 |
| 背包 | 草*4 | 树枝*4 | |
| 养蜂帽 | 蜘蛛丝*8 | 绳子*1 | |
| 提灯 | 荧光果*2 | 树枝*3 | 绳子*2 |
| 火腿棒 | 猪皮*1 | 树枝*2 | 肉*2 |
| 橄榄球头盔 | 猪皮*1 | 绳子*1 | |
| 牛角帽 | 牛角*1 | 牛毛*8 | |
| 鼹鼠帽 | 电子元件*2 | 鼹鼠*2 | 发光浆果*1 |
| 排箫 | 曼德拉草*1 | 芦苇*5 | 绳子*1 |
建筑
| 建筑 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
|---|---|---|---|
| 精炼材料 | 木板=木*4 | 石砖=石头*3 | 绳子=草*3 |
| 电子元件 | 金子2+石砖1(石头*3) | 莎草纸=芦苇*4 | |
| 科技一本 | 金子*1 | 木*4 | 石头*4 |
| 科技二本 | 木板4(木16) | 石砖2(石头6) | 电子元件2(金4 石头*6) |
| 魔法一本 | 兔子*4 | 木板4(木16) | 高礼帽1(蜘蛛丝6) |
| 魔法二本 | 活木*3 | 紫宝石*1 | 噩梦燃料*7 |
| 火坑 | 木*2 | 石头*12 | |
| 烹饪锅 | 石砖3(石头9) | 木炭*6 | 树枝*6 |
| 箱子 | 木板3(木12) | ||
| 冰箱 | 金子*5 | 齿轮*1 | 石砖1(石头3) |
| 晾肉架 | 木炭*2 | 树枝*3 | 绳子3(草9) |
| 帐篷 | 蜘蛛丝*6 | 树枝*4 | 绳子*3 |
| 遮阳棚 | 蜘蛛丝*2 | 木板*4 | 绳子*3 |
| 猪屋 | 木板*4 | 石砖*3 | 猪皮*4 |
| 兔屋 | 木板*4 | 胡萝卜*10 | 兔绒*4 |
| 避雷针 | 金子*4 | 石头*3 | |
| 捕鸟陷阱 | 树枝*3 | 蜘蛛丝*4 | |
| 鸟笼 | 莎草纸*2 | 金子*6 | 种子*2 |
| 蜂箱 | 蜜蜂*4 | 木板*2 | 蜂巢*1 |
最小工具开局:
- 燧石3+树枝10+草8+3石头(斧子 稿子 锤子 火把 铲子) 草4+树枝4(背包)
- 木头4+石头4+金子1(打包1本)
- 敲2个猪人房,金子4,大肉2,草6,树枝2(二本,火腿棒,头盔*2)
总共需要: 燧石3,石头7,树枝16,草18,金子5,大肉2
以常规开局为例,需要准备的建筑有:
日常: 1个石坑+1个帐篷+1个遮阳棚
烹饪:2个冰箱+6个烹饪锅+6个晾肉架+1个鸟笼
科技:1个科技2本(包含了科技1本) 1个魔法2本(包含了魔法1本)
需要准备的材料有:
- 木: 2+16+4+16+16 = 54
- 石头: 12+6+54+4+6+6 = 88
- 草: 9+9 = 18
- 金子: 10+12+1+4 = 27
- 木炭: 36
- 树枝: 4+36 = 40
- 蜘蛛丝: 6+2+6 = 14
- 齿轮:2 | 芦苇:8 | 种子:2
- 兔子:4 | 活木:3| 紫宝石:1|噩梦燃料:7
地图资源点
为了更快找到资源点,必须要做的事情: 跳每一个虫洞,下每一个洞穴
- 龙蝇沙漠(必须找到)
- 绿洲沙漠(必须找到)
- 带海象的平原或森林(必须找到)
- 沼泽(必须找到)
- 猪王(必须找到)
- 蜂后(必须找到)
- 马赛克混合地区(可不找到)
- 带曼德拉草的森林(可不找到)